Accédez à la liste des travaux d'économies d'énergies ouvrant droit aux Certificats d'économies d'énergie (CEE)
Par bâtiment tertiaire, on entend: tous les bâtiments collectif, privés ou publics comme les hôtels, les bureaux d’entreprises, les écoles etc… dont les travaux de rénovation et d’aménagement permettent d’économiser de l’énergie (isolation, ventilation, éclairage, système de chauffage etc.)
Par industrie, on entend : les travaux d’économies d’énergie liés aux bâtiments industriels ainsi que les équipements et le matériel permettant de réduire la consommation énergétique (ex : système de récupération de chaleur, variateur de vitesse, système de régulation HP/ BP flottante, etc.)
Par agriculture, on entend : 26 opérations qui couvrent les processus agricoles, le matériel et les équipements permettant de réaliser des économies d’énergie (pompe à chaleur, système de récupération de chaleur, système de variateur de moteur, etc.)
Par réseaux, on entend : les actions d’efficacité énergétique dans le domaine des réseaux de chaleur (calorifugeage des canalisation, isolation de points singuliers, etc.) et d'éclairage extérieur.
Par transport, on entend: les travaux d’économies d’énergies que les entreprises de transports sont susceptibles de réaliser. Le covoiturage, les wagons d’autoroute ferroviaire, les lubrifiants économiseurs d’énergie pour véhicules légers et les unités de transport combiné rail-route sont les opérations les plus fréquentes.
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
IND-UT-113 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-135 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
IND-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-115 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-116 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-124 | Séquenceur électronique pour le pilotage d’une centrale de production d’air comprimé | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-133 | Système électronique de pilotage d'un moteur électrique avec récupération d'énergie | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-136 | Systèmes moto-régulés | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
IND-UT-114 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-127 | Système de transmission performant | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-132 | Moteur asynchrone de classe IE4 | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
IND-EN-101 | Isolation des murs (France d’outre-mer) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE | DOM |
IND-EN-102 | Isolation de combles ou de toitures (France d’outre-mer) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE | DOM |
IND-UT-121 | Isolation des points singuliers d’un réseau INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE Version 54 à partir du 01/10/2023 |
France métropolitaine et DOM |
IND-UT-131 | Isolation thermique des parois planes ou cylindriques sur des installations industrielles (France métropolitaine) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE | France métropolitaine |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
IND-BA-113 | Lanterneaux d’éclairage zénithal (France métropolitaine) | France métropolitaine |
IND-BA-114 | Conduits de lumière naturelle | France métropolitaine et DOM |
IND-BA-116 | Luminaires à modules LED | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
IND-UT-120 | Compresseur d’air basse pression à vis ou centrifuge | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-122 | Sécheur d’air comprimé à adsorption utilisant un apport calorifique pour sa régénération | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-129 | Presse à injecter toute électrique ou hybride | France métropolitaine et DOM |
IND-UT-134 | Système de mesurage d'indicateurs de performance énergétique | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
RES-CH-103 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment tertiaire | France métropolitaine et DOM |
RES-CH-104 | Réhabilitation d’un poste de livraison de chaleur d’un bâtiment résidentiel | France métropolitaine et DOM |
RES-CH-105 | Passage d’un réseau de chaleur en basse température | France métropolitaine et DOM |
RES-CH-106 | Mise en place d'un calorifugeage des canalisations d'un réseau de chaleur Version 60 à partir du 01/03/2024 |
France métropolitaine et DOM |
RES-CH-107 | Isolation de points singuliers sur un réseau de chaleur Version 60 à partir du 01/03/2024 |
France métropolitaine et DOM |
RES-CH-108 | Récupération de chaleur fatale pour valorisation sur un réseau de chaleur ou vers un tiers (France métropolitaine) INSPECTION COFRAC OBLIGATOIRE Version 53 à partir du 01/10/2023 |
France métropolitaine |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
RES-EC-103 | Système de variation de puissance en éclairage extérieur | France métropolitaine et DOM |
RES-EC-104 | Rénovation d’éclairage extérieur | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-106 | Régulation de la ventilation des silos et des installations de stockage en vrac de céréales | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-103 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-104 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-110 | Séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-104 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tank à lait | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-105 | Récupérateur de chaleur sur tank à lait | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-108 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-109 | Récupérateur de chaleur à condensation pour serres Version 54 à partir du 01/01/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-110 | Chaudière à haute performance énergétique pour serres Version 54 à partir du 01/01/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-113 | Échangeur-récupérateur de chaleur air/air dans un bâtiment d’élevage de volailles | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-118 | Double tube de chauffage pour serres | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-SE-101 | Contrôle et préconisations de réglage du moteur d’un tracteur | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-101 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-101 | Module d’intégration de température installé sur un ordinateur climatique | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-102 | Double écran thermique | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-104 | Écrans thermiques latéraux | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-107 | Isolation des parois de serre | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-108 | Stockage d'eau pour une serre bioclimatique Version 58 à partir du 01/02/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-109 | Couverture performante de serre Version 58 à partir du 01/02/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-101 | Dispositif de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer » | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-102 | Dispositif de stockage d’eau chaude | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-117 | Déshumidificateur thermodynamique pour serres | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-119 | Système de déshumidification avec air extérieur | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-105 | Stop & Start pour véhicules agricoles à moteur | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-103 | Pré-refroidisseur de lait | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
BAT-EQ-117 | Installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique ou transcritique | France métropolitaine et DOM |
BAT-EQ-124 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive | France métropolitaine et DOM |
BAT-EQ-125 | Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative | France métropolitaine et DOM |
BAT-EQ-130 | Système de condensation frigorifique à haute efficacité | France métropolitaine et DOM |
BAT-EQ-134 | Meuble frigorifique de vente performant avec groupe de production froid intégré Version 58 à partir du 01/04/2024 |
France métropolitaine et DOM |
BAT-TH-115 | Climatiseur performant (France d’outre mer) | DOM |
BAT-TH-156 | Freecooling par eau de refroidissement en substitution d'un groupe froid pour la climatisation | France métropolitaine et DOM |
BAT-TH-159 | Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de froid | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
BAT-EQ-123 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
BAT-EQ-127 | Luminaire à modules LED | France métropolitaine et DOM |
BAT-EQ-129 | Lanterneaux d’éclairage zénithal (France Métropolitaine) | France métropolitaine |
BAT-EQ-131 | Conduits de lumière naturelle | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
BAT-TH-125 | Ventilation mécanique simple flux à débit d’air constant ou modulé | France métropolitaine et DOM |
BAT-TH-126 | Ventilation mécanique double flux avec échangeur à débit d’air constant ou modulé | France métropolitaine et DOM |
BAT-TH-143 | Ventilo-convecteurs haute performance | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
BAR-TH-117 | Robinet thermostatique | France métropolitaine et DOM |
BAR-TH-139 | Système de variation électronique de vitesse sur une pompe | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
BAR-EQ-110 | Luminaire a modules LED avec dispositif de contrôle pour les parties communes | France métropolitaine et DOM |
BAR-EQ-115 | Dispositif d’affichage et d’interprétation des consommations d’énergie | France métropolitaine et DOM |
BAR-SE-104 | Réglage des organes d’équilibrage d’une installation de chauffage à eau chaude | France métropolitaine et DOM |
BAR-SE-105 | Contrat de perfommance Energique services (CPE Services) | France métropolitaine et DOM |
BAR-SE-106 | Services de suivi des consomation d'energie | France métropolitaine et DOM |
BAR-SE-108 | Désembouage d’un réseau hydraulique individuel de chauffage en France métropolitaine | France métropolitaine et DOM |
BAR-TH-145 | Rénovation globale d’un bâtiment résidentiel collectif (France métropolitaine) Version 52 à partir du 01/08/2023 |
France métropolitaine |
Le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE) ou primes CEE finance les actions et les travaux de performance énergétique dans plusieurs secteurs : industrie, agriculture, tertiaire, résidentiel, réseaux et transports.
Notre calculette de primes CEE est à votre disposition pour évaluer le potentiel d'éligibilité de vos projets de Certificats d'Economies d'Energie (CEE).
Après l'estimation de votre projet CEE, vous pouvez générer la cotation de votre prime CEE et les documents de contractualisation de votre demande de financement dans votre espace dédié.
Du début jusqu'à l'obtention de votre prime CEE, ACSIO Energie vous accompagne dans toutes vos démarches!
Contactez-nous afin de bénéficier d'un accompagnement sur vos projets d'efficacité énergétique.