N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-106 | Régulation de la ventilation des silos et des installations de stockage en vrac de céréales | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-102 | Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-103 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d’avoir une basse pression flottante | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-104 | Système de régulation sur un groupe de production de froid permettant d'avoir une haute pression flottante | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-110 | Séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-104 | Système de récupération de chaleur sur un groupe de production de froid hors tank à lait | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-105 | Récupérateur de chaleur sur tank à lait | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-108 | Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-109 | Récupérateur de chaleur à condensation pour serres Version 54 à partir du 01/01/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-110 | Chaudière à haute performance énergétique pour serres Version 54 à partir du 01/01/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-113 | Échangeur-récupérateur de chaleur air/air dans un bâtiment d’élevage de volailles | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-118 | Double tube de chauffage pour serres | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-SE-101 | Contrôle et préconisations de réglage du moteur d’un tracteur | France métropolitaine et DOM |
AGRI-UT-101 | Moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-101 | Module d’intégration de température installé sur un ordinateur climatique | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-102 | Double écran thermique | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-104 | Écrans thermiques latéraux | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-107 | Isolation des parois de serre | France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-108 | Stockage d'eau pour une serre bioclimatique Version 58 à partir du 01/02/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-EQ-109 | Couverture performante de serre Version 58 à partir du 01/02/2024 |
France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-101 | Dispositif de stockage d’eau chaude de type « Open Buffer » | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-102 | Dispositif de stockage d’eau chaude | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-117 | Déshumidificateur thermodynamique pour serres | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-119 | Système de déshumidification avec air extérieur | France métropolitaine et DOM |
N° de fiche | Nom de la fiche | Zone d'application |
---|---|---|
AGRI-EQ-105 | Stop & Start pour véhicules agricoles à moteur | France métropolitaine et DOM |
AGRI-TH-103 | Pré-refroidisseur de lait | France métropolitaine et DOM |
Votre projet se situe dans le secteur agricole ?
Le secteur de l’agriculture comporte vingt-six d’opérations standardisées éligibles aux primes CEE notamment pour les serres ainsi que dans le maraîchage, l’aviculture, la myciculture, la viticulture, la vinification, l’horticulture. De multiples solutions techniques permettent de réaliser des économies d’énergie. Il peut s’agir de régulations d’équipements (régulation de la ventilation des silos et des stockages en vrac de céréales, système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone, etc.), de production ou récupération de chaleur (séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides, récupération de chaleur sur tank à lait, pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau, etc.), de motorisation performante (moto-variateur synchrone à aimants permanents ou à réluctance, etc.), ou d’équipements dédiés aux serres agricoles (dispositif de stockage d’eau chaude de type « open buffer », isolation de parois de serres, stockage d’eau pour serres bioclimatiques, etc.). D’autres opérations sont éligibles aux primes CEE (pré-refroidisseur de lait, échangeur-récupérateur de chaleur air/air dans un bâtiment d’élevage de volailles…), vous trouverez toutes les fiches de ces opérations en haut de cette page.
Le dispositif des Certificats d'Economies d'Energie (CEE) ou primes CEE finance les actions et les travaux de performance énergétique dans plusieurs secteurs : industrie, agriculture, tertiaire, résidentiel, réseaux et transports.
Notre calculette de primes CEE est à votre disposition pour évaluer le potentiel d'éligibilité de vos projets de Certificats d'Economies d'Energie (CEE).
Après l'estimation de votre projet CEE, vous pouvez générer la cotation de votre prime CEE et les documents de contractualisation de votre demande de financement dans votre espace dédié.
Du début jusqu'à l'obtention de votre prime CEE, ACSIO Energie vous accompagne dans toutes vos démarches!
Contactez-nous afin de bénéficier d'un accompagnement sur vos projets d'efficacité énergétique.